Delivering timely service and evidence-informed resources to people in BC and the Yukon facing cancer and those involved in oncology care or research.
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.3 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
PT.1: Treatment for cure - 26 minutes.; PT.2: Adjuvant therapy - 18 minutes.; PT.3: Palliative Therapy - 13 minutes.; PT:1 includes discussion of colostomy
c.2 BC Cancer Agency VAN Library AV Room | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Library AV Room | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.3 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.4 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available |
"For those who have recently undergone ostomy procedures, the transition can present new obstacles. From what to expect, to ostomy- and self-care, dressing and more, navigating life post ostomy may feel overwhelming.; In So Much More than My Ostomy, Ellyn Mantell--"ostomate," advocate, and renowned…
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library AV Room | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library AV Room | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
Colorectal cancer screening by Dr. Caroline Lohrisch; Diet and exercise by Dr. Sharlene Gill; Q&A # 1, Dr Caroline Lorisch and Dr. Sharlene Gill; Living with an ostomy by Mr. Martin Donner; Ostomy care nurse by Ms. Beth Schultz; Q&A #2, Mr. Martin Donner and Ms. Beth Schultz; Research advances and …
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library AV Room | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Library AV Room | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |