Delivering timely service and evidence-informed resources to people in BC and the Yukon facing cancer and those involved in oncology care or research.
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | On Loan, due Wednesday, February 1, 2023 |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
PT.1: Introduction; Nutritional guidelines for cancer patients; Coping during treatment; Food pyramid; Food safety/neutropenic diet; Cancer fighting cuisine; Additional Resources PT2: Introduction; Nutritional guidelines for preventing recurrence; Diet; Phytochemicals; New American plate; Physica…
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | On Loan, due Tuesday, July 11, 2017 | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.3 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available |