Delivering timely service and evidence-informed resources to people in BC and the Yukon facing cancer and those involved in oncology care or research.
c.1 BC Cancer Agency KEL Library | On Loan, due Monday, October 23, 2023 | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Library | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VIC Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | On Loan, due Tuesday, August 22, 2023 | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.3 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr Missing | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Library | Available |
Covers communication, fertility, and the emotional and physical impact of specific cancers on sexuality.
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
Sexual dysfunction presents a major challenge to physicians who take on the task of treating men with prostate cancer. While curing the disease and saving a life is paramount, improving technologies and therapies offer skilled surgeons and clinical oncologists the opportunity to eradicate the disea…
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available |
Contents:; Provision of onco-fertility support / Annette Hasenburg, Joachim Weis, Roxana Schwab, Andrea Kiemen -- Provision of sexual health support / Jane Ussher, Janette Perz, Alex Hawkey -- Lesbian/gay/bisexual/transgender issues [LGBT] / Karolina Lisy, Nick Hulbert-Williams, Jane Ussher, Alison…
Full conference information obtained from the Annual cancer conference program and abstracts. See ID# 17684 (QZ200 B366 2008)
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library AV Room | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VIC Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |