Delivering timely service and evidence-informed resources to people in BC and the Yukon facing cancer and those involved in oncology care or research.
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library Archives | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library Archives | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library Archives | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
Table 1: Administrative process team : executive summary; Table 2: Payroll / recruitment; Table 3: Materials management / accounts payable; Table 4: Performance management / leave management; Table 5: Information systems development, acquisition, implementation, maintenance, support and evaluation;…
c.1 BC Cancer Agency KEL Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Library | Available |