Delivering timely service and evidence-informed resources to people in BC and the Yukon facing cancer and those involved in oncology care or research.
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library AV Room | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
The handouts are intended for patients and are written for sixth to eight grade reading levels. The online resource is not licensed for public use - handouts must be printed off to be given to patients.
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library Circulation Desk | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
Based on presentations from the American Society of Hematology 49th Annual Meeding and Exposition, December 8-11, 2007, Atlanta, Georgia
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |