Delivering timely service and evidence-informed resources to people in BC and the Yukon facing cancer and those involved in oncology care or research.
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | On Loan, due Wednesday, February 15, 2023 |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.3 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr Missing | Available |
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | On Loan, due Wednesday, July 12, 2023 | ||
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available |
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available |
c.1 BC Cancer Agency ARHCC Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library Missing | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available |
Provides answers to common caregivers' questions, including finding the right doctor and treatment; emotional and physical support; insurance issues; relationships; and finding care for the caregiver.
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr | Available |
c.1 BC Cancer Agency PG Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency KEL Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency SUR Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VAN Cancer Info Ctr | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VAN Library | Available | ||
c.1 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available | ||
c.2 BC Cancer Agency VIC Cancer Info Ctr Missing | Available |